
Altın zaman içerisinde önemli yatırım araçları arasında yer almaya başlamıştır. Fazlasıyla dayanıklı ve kolay işlenebilir özelliğe sahip olması altının eski çağlardan bu yana değer görmesine olanak sağlamıştır.
Yıllara Göre Altın Fiyatları
Günümüzde altın finans piyasalarında ve ülke ekonomilerinde fazlasıyla önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple altın fiyatları hem bütün ülkeleri hem de borsayla uğraşan kişileri etkilemektedir. Ülkemizdeki altın fiyatları son zamanlarda fazlasıyla artış göstermiştir. Bu durum altın birikimi olan kişileri sevindirse de yeni yatırım yapmak isteyen kişilerin geride durmasına neden olmuştur.
Özellikle altına yeni yatırım yapacak kişiler, geçmiş yıllara ait altın fiyatlarını kendilerine klavuz olması açısından incelemek isterler. Yıllara göre altın fiyatları değişkenlik göstermektedir ve zaman zaman altın fiyatlarında düşüş veya artış olabilir. Son 5 yılın aylara göre değişen çeyrek altın fiyatları ise şu şekildedir:
2018 Çeyrek Altın Fiyatları
Tarih | Fiyat |
01.01.2018 | 262.8810 TL |
01.02.2018 | 268.6140 TL |
01.03.2018 | 266.1520 TL |
01.04.2018 | 278.6290 TL |
01.05.2018 | 283.7780 TL |
01.06.2018 | 312.2430 TL |
01.07.2018 | 305.4110 TL |
01.08.2018 | 319.4810 TL |
01.09.2018 | 417.4940 TL |
01.10.2018 | 383.5170 TL |
01.11.2018 | 360.3620 TL |
01.12.2018 | 338.4450 TL |
[irp posts=”170″ name=”Altın Fiyatları Ne Olur ? Uzmanlardan Altın Yorumları”]
2017 Çeyrek Altın Fiyatları
Tarih | Fiyat |
01.01.2017 | 145.522 TL |
01.02.2017 | 144.462 TL |
01.03.2017 | 144.887 TL |
01.04.2017 | 148.281 TL |
01.05.2017 | 142.535 TL |
01.06.2017 | 142.469 TL |
01.07.2017 | 140.994 TL |
01.08.2017 | 144.196 TL |
01.09.2017 | 146.015 TL |
01.10.2017 | 150.296 TL |
01.11.2017 | 159.679 TL |
01.12.2017 | 157.134 TL |
2016 Çeyrek Altın Fiyatları
Tarih | Fiyat |
01.01.2016 | 106.480 TL |
01.02.2016 | 114.180 TL |
01.03.2016 | 115.800 TL |
01.04.2016 | 113.370 TL |
01.05.2016 | 120.420 TL |
01.06.2016 | 120.180 TL |
01.07.2016 | 126.480 TL |
01.08.2016 | 127.920 TL |
01.09.2016 | 126.850 TL |
01.10.2016 | 125.510 TL |
01.11.2016 | 132.200 TL |
01.12.2016 | 130.500 TL |
2015 Çeyrek Altın Fiyatları
Tarih | Fiyat |
01.01.2015 | 93.790 TL |
01.02.2015 | 97.320 TL |
01.03.2015 | 98.770 TL |
01.04.2015 | 102.370 TL |
01.05.2015 | 101.130 TL |
01.06.2015 | 102.150 TL |
01.07.2015 | 98.320 TL |
01.08.2015 | 103.610 TL |
01.09.2015 | 108.950 TL |
01.10.2015 | 108.670 TL |
01.11.2015 | 100.120 TL |
01.12.2015 | 100.780 TL |
[irp posts=”618″ name=”Yıllara Göre Dolar Fiyatları”]
2014 Çeyrek Altın Fiyatları
Tarih | Fiyat |
01.01.2014 | 89.620 TL |
01.02.2014 | 92.300 TL |
01.03.2014 | 95.120 TL |
01.04.2014 | 89.350 TL |
01.05.2014 | 86.700 TL |
01.06.2014 | 88.100 TL |
01.07.2014 | 89.570 TL |
01.08.2014 | 90.020 TL |
01.09.2014 | 88.110 TL |
01.10.2014 | 88.110 TL |
01.11.2014 | 84.880 TL |
01.12.2014 | 88.920 TL |
Çeyrek altın fiyatlarında yaşanan değişimlere paralel olarak gram altın, ata lira, yarım altın, cumhuriyet altını gibi aklınıza gelen tüm altın türlerinde genel anlamda yükselişler yaşanmıştır. Son 5 yılda ons altın fiyatlarında yaşanan düşüşlere rağmen Türkiye’de altın çeşitleri zirve noktalara yükselmiştir.
Ons altını ele alacak olur isek şuan zirve noktalardan ziyade dip noktalara daha yakın bir fiyatlama içerisinde bulunmaktadır. Bu nedenle altın fiyatlarında yaşanan yükselişler Türkiye’de bulunan altın piyasasına özel yükselişlerdir ve bu yükselişlerin nedeni de elbette ki dolar kurudur. Dolar kurunda son yıllarda yaşanan yükselişler altın çeşitlerinin de pozitif fiyatlanmasını sağlamıştır.
Altın Fiyatlarındaki Değişkenliğin Sebebi Nedir?
2019 altın fiyatları şuan için net olarak belli olmasa da fiyatlarda artış olması bekleniyor. Altın fiyatlarında olan artışlar altın fiyatlarına etki eden faktörleri sorgulamaya neden oluyor. Altın fiyatlarına etki eden faktörler şu şekildedir:
- Altının arz ve talep miktarları
- Altın çıkaran madencilik şirketlerinin maliyetleri
- Merkez Bankası’nın belirlediği para politikaları
- Dolar’ın diğer para birimlerine karşı değer kazanması veya kaybetmesi
- Amerika Birleşik Devletleri’nin ekonomik verileri
- Ülkeden ülkeye değişkenlik gösteren altın rezerv miktarları
Bir yanıt bırakın